109-2 TQC中英數打字檢定士林考場公告如下:
請應試者依下列場次應試
考場:士林校區 行305教室
| TQC (中文輸入) 士林校區考場 14:00-14:30 | |||
| 編號 | 科系所 | 學號 | 中文姓名 |
| 1 | 海洋休閒觀光系 | F1070206 | 李○峰 |
| 2 | 海洋休閒觀光系 | F1070215 | 林○霆 |
| 3 | 海洋休閒觀光系 | F1070217 | 林○傑 |
| 4 | 海洋休閒觀光系 | F1080314 | 許○甄 |
| 5 | 海洋休閒觀光系 | F1090308 | 游○瑜 |
| 6 | 海洋運動休閒系 | F1052332 | 李○德 |
| 7 | 海洋運動休閒系 | F1060545 | 謝○飛 |
| 8 | 海洋運動休閒系 | F1070038 | 陳○哲 |
| 9 | 海洋運動休閒系 | F1070302 | 黃○誠 |
| 10 | 海洋運動休閒系 | F1070312 | 郭○德 |
| 11 | 海洋運動休閒系 | F1070316 | 呂○修 |
| 12 | 海洋運動休閒系 | F1070320 | 吳○燐 |
| 13 | 海洋運動休閒系 | F1070336 | 林○嘉 |
| 14 | 海洋運動休閒系 | F1080416 | 姚○羽 |
| 15 | 海洋運動休閒系 | F1087182 | 張○瑜 |
| 16 | 航海系 | F1060009 | 李○漢 |
| 17 | 航海系 | F1080006 | 郭○震 |
| 18 | 航海系 | F1080008 | 洪○哲 |
| 19 | 航海系 | F1080015 | 陳○霖 |
| 20 | 航海系 | F1080024 | 呂○天 |
| 21 | 航海系 | F1080026 | 許○才 |
| 22 | 輪機工程系 | F1070110 | 陳○崴 |
| 23 | 運動休閒系 | F1060547 | 蘇○禎 |
| 24 | 輪機工程系 | F1080104 | 魏○佐 |
| 25 | 輪機工程系 | F1080110 | 劉○倫 |
| 26 | 輪機工程系 | F1080112 | 陳○昌 |
| 27 | 輪機工程系 | F1080115 | 黃○淳 |
| 28 | 輪機工程系 | F1080116 | 闕○嘉 |
| 29 | 輪機工程系 | F1080120 | 呂○穎 |
| 30 | 輪機工程系 | F1080121 | 莊○驛 |
|
TQC (英文輸入) 士林區考場 14:35-15:05 |
|||
| 編號 | 科系所 | 學號 | 中文姓名 |
| 1 | 食品科技與行銷系 | F1070514 | 方○涵 |
| 2 | 推廣教育中心 | F1070110 | 陳○崴 |
| 3 | 食品科 | F1091629 | 薛○禾 |
| 4 | 食品科技系 | F1091604 | 林○毅 |
| 5 | 食品科技與行銷系 | F1091603 | 李○宣 |
| 6 | 航海系 | F1090010 | 陳○全 |
|
TQC (數字鍵輸入) 士林區考場 14:35-15:05 |
|||
| 編號 | 科系所 | 學號 | 中文姓名 |
| 1 | 海洋休閒觀光系 | F1070205 | 李○璇 |
| 2 | 海洋休閒觀光系 | F1090308 | 游○瑜 |
| 3 | 輪機工程系 | F1070144 | 方○政 |
| 4 | 輪機工程系 | F1080116 | 闕○嘉 |
| 5 | 輪機工程系 | F1080127 | 謝○翃 |
| 6 | 輪機工程系 | F1080134 | 王○宇 |
| 7 | 輪機工程系 | F1080216 | 董○賓 |
| 8 | 輪機工程系 | F1080224 | 黃○勝 |
| 9 | 輪機工程系 | F1080236 | 李○泯 |
| 10 | 輪機工程系 | F1097151 | 何○勳 |
| 11 | 輪機工程系 | F1097152 | 賴○昇 |
| 12 | 食品科 | F1091619 | 黃○薇 |
| 13 | 食品科 | F1091629 | 薛○禾 |
| 14 | 食品科技系 | F1091604 | 林○毅 |
| 15 | 食品科技系 | F1091605 | 郭○鈺 |
| 16 | 食品科技與行銷系 | F1060618 | 莊○穎 |
| 17 | 食品科技與行銷系 | F1091603 | 李○宣 |
| 18 | 食品科技與行銷系 | F1091626 | 林○田 |
| 19 | 航海系 | F1097321 | 吳○洋 |
| 20 | 輪機工程系 | F1080223 | 張○諺 |
|
TQC (中文輸入) 士林校區考場15:10-15:40 |
|||
| 編號 | 科系所 | 學號 | 中文姓名 |
| 1 | 輪機工程系 | F1080122 | 黃○翔 |
| 2 | 輪機工程系 | F1080126 | 蔡○文 |
| 3 | 輪機工程系 | F1080128 | 李○奕 |
| 4 | 輪機工程系 | F1080129 | 薛○濠 |
| 5 | 輪機工程系 | F1080131 | 温○崧 |
| 6 | 輪機工程系 | F1080133 | 鍾○衛 |
| 7 | 輪機工程系 | F1080135 | 彭○呈 |
| 8 | 輪機工程系 | F1080137 | 顏○煒 |
| 9 | 輪機工程系 | F1080138 | 卓○宇 |
| 10 | 輪機工程系 | F1080139 | 尤○燁 |
| 11 | 輪機工程系 | F1080203 | 林○騰 |
| 12 | 輪機工程系 | F1080216 | 董○賓 |
| 13 | 輪機工程系 | F1080224 | 黃○勝 |
| 14 | 輪機工程系 | F1080235 | 唐○鴻 |
| 15 | 輪機工程系 | F1080236 | 李○泯 |
| 16 | 輪機工程系 | F1080242 | 李○成 |
| 17 | 輪機工程系 | F1090105 | 王○ |
| 18 | 輪機工程系 | F1090107 | 黃○綸 |
| 19 | 輪機工程系 | F1090108 | 吳○佑 |
| 20 | 輪機工程系 | F1090148 | 呂○霖 |
| 21 | 輪機工程系 | F1097151 | 何○勳 |
| 22 | 輪機工程系 | F1097152 | 賴○昇 |
| 23 | 輪機工程系 | F1080141 | 王○凱 |
| 24 | 輪機工程科 | F1097153 | 蘇○淳 |
| 25 | 輪機科 | F1070135 | 張○育 |
| 26 | 食品科 | F1091619 | 黃○薇 |
| 27 | 食品科技與行銷系 | F1091626 | 林○田 |
| 28 | 海洋休閒觀光系 | F1080329 | 鄭○齊 |
| 29 | 海洋休閒觀光系 | F1097172 | 楊○如 |
| 30 | 海洋運動休閒系 | F1070311 | 江○燡 |
| 31 | 海洋運動休閒系 | F1080425 | 敬○妮 |
| 32 | 航海系 | F1080013 | 許○睿 |
| 33 | 航海系 | F1090010 | 陳○全 |
| 34 | 輪機工程系 | F1070138 | 陳○鑫 |
| 35 | 輪機工程系 | F1080118 | 楊○彥 |
| 36 | 輪機工程系 | F1080125 | 卓○水 |
| 37 | 輪機工程系 | F1080130 | 謝○翊 |
| 38 | 輪機工程系 | F1080140 | 徐○航 |
| 39 | 輪機工程系 | F1080223 | 張○諺 |
| 40 | 輪機工程系 | F1090109 | 吳○叡 |